Page 159 - Informe Autoevaluación UQ
P. 159
BIENESTAR INSTITUCIONAL
Tabla 39. Beneficiarios de apoyos económicos entregados entre 2012 y 2016 (cifras en miles de pesos)
2012 – 1 2012 – 2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2
Nombre del apoyo económico
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
apoyo apoyo apoyo apoyo apoyo apoyo apoyo apoyo apoyo apoyo
Apoyo Económico Compensado 74 17.381 89 20.186 87 21.937 97 25.946 114 32.331 102 56.009 137 35.984 139 73.491 130 35.325 115 33.228
Subsidio comedor estudiantil 373 120.920 321 80.976 413 30.364 432 239.568 548 117.608 583 118.054 610 131.892 608 236.310 598 138.801 617 145.982
Subsidio de transporte 273 36.998 344 22.964 381 10.413 397 190.801 573 41.848 694 49.416 914 96.048 920 195.337 658 34.822 876 47.336
Beca mejor promedio 117 68.581 116 68.581 275 181.884 276 181.884 233 145.520 70 56.910 216 133.551 169 109.574 135 68.094 51 49.900
Beca representante a un Consejo 2 604 2 604 15 5.253 15 5.253 12 4.144 8 3.042 7 2.681 3 1.258 2 916 4 2.063
Becas Bienestar Deportes y Cultura (Grupos 385 170.218 423 190.324 464 217.815 463 217.611 452 205.880 515 236.137 532 261.158 573 323.625 569 321.827 535 296.161
representativos)
Descuento Héroe de la Patria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 539 1 539 0 0
Descuento por reclasificación del nivel de 209 165.590 213 170.554 208 170.688 231 198.730 208 164.839 218 175.098 224 190.586 220 195.005 210 201.595 198 186.966
matrícula (Estudio Socio-económico)
Descuentos a funcionarios docentes y 49 28.832 51 29.188 53 39.964 54 40.290 67 68.536 67 71.811 56 34.573 73 67.488 18 30.612 76 86.245
administrativos - hijos de funcionarios
Descuentos internos, convenio INPEC 35 29.612 35 29.612 32 27.824 32 27.824 31 26.954 25 21.737 38 17.123 15 14.382 14 13.423 14 6.712
(matrícula y derechos académicos)
Descuentos por grupo familiar 852 97.478 868 102.335 868 115.536 867 115.258 909 116.891 893 115.413 950 123.803 946 129.074 1068 223.838 871 119.035
Distinción Nacional o Internacional 6 2.380 8 3.419 3 1.689 3 1.689 8 4.484 6 3.669 28 15.152 38 23.249 38 23.249 35 26.781
Estudiantes Auxiliares 389 256.662 377 237.900 443 284.806 334 124.611 330 151.880 325 146.502 271 113.291 366 274.692 347 213.122 440 274.002
Medallista Oro-Plata-Bronce 11 5.764 11 5.833 16 12.559 16 12.559 12 7.380 11 4.772 9 6.550 17 8.789 17 8.789 25 12.386
158 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - Pertinente Creativa Integradora INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL - Sinopsis 159