Page 166 - Informe Autoevaluación UQ
P. 166
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN
13.2 INGRESOS 2012 – 2016 Año
Rubro presupuestal
2012 2013 2014 2015 2016
Tabla 43. Ingresos Universidad del Quindío Periodo 2012 - 2016 (cifras en millones de pesos) Aporte empresa para jóvenes 11 215 10 0 0
investigadores
Año
Rubro presupuestal Otros aportes del presupuesto nacional 0 0 0 1.467 5.605
2012 2013 2014 2015 2016
Rentas propias 27.052 31.614 45.611 38.617 39.367 Recursos de capital 8.480 15.270 17.949 34.852 37.224
Derechos académicos 20.557 22.493 23.865 26.633 29.632
Matrículas y complementarios 19.205 20.862 22.297 24.759 25.970 Recursos del crédito 10 2.671 0 0 0
Inscripciones 585 660 672 838 799
Recursos de operaciones financieras 614 688 932 1.415 2.326
Otros derechos académicos 691 968 894 1.016 2.857
Recursos del balance 7.856 11.912 17.017 33.437 34.898
Matrículas vigencias anteriores 76 4 3 20 5 Ingresos totales 83.621 102.083 125.341 135.679 139.249
Venta de bienes y servicios 6.495 9.121 21.746 11.984 9.735
Servicios de extensión 4.346 6.171 15.382 7.548 5.119
Venta de productos 26 42 25 1 4
13.3 GASTOS 2012 – 2016
Otras rentas 2.122 2.908 6.338 4.435 4.612
Rentas varias 1 0 0 0 0 Tabla 44. Gastos Universidad del Quindío Periodo 2012 – 2016 (cifras en millones de pesos)
Aportes 48.089 55.199 61.780 62.209 62.659
Año
No condicionados 47.129 52.090 61.182 59.579 55.971 Descripción
2012 2013 2014 2015 2016
Aportes del presupuesto nacional 39.105 42.015 47.078 49.272 53.007 Gastos de funcionamiento 63.537 67.450 77.130 83.320 88.212
Otros aportes del presupuesto nacional 5.548 8.618 12.398 7.735 1.964 Servicios personales 47.923 51.151 55.412 61.085 67.570
Aportes del gobierno departamental 2.476 1.458 1.706 2.573 1.000 Servicios personales asociados a la 16.767 17.796 19.107 20.435 22.364
nómina de docentes de planta
Condicionados 961 3.109 598 2.630 6.688 Servicios personales indirectos 11.477 12.701 14.106 16.460 17.669
(docentes ocasionales y cátedra)
Colciencias 950 2.894 588 1.164 1.083
166 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - Pertinente Creativa Integradora INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL - Sinopsis 167