Page 169 - Informe Autoevaluación UQ
P. 169
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN
Año Año
Descripción Descripción
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Servicios personales asociados a la 7.386 7.679 7.825 8.221 9.307 Proyección social 140 148 213 234 0
nómina de administrativos
Servicios personales indirectos (personal 1.632 1.767 2.366 2.878 4.010 Articulación con el entorno 67 38 34 56 0
contrato de trabajo)
Caja de compensación 1.195 1.272 1.378 1.512 1.650 Internacionalización 73 110 179 178 0
Seguridad social 6.339 6.837 7.349 8.069 8.829 Gestión de la calidad 5.818 12.032 9.172 11.188 1.250
Cesantías 2.230 2.145 2.247 2.377 2.505 Bienestar y cultura uniquindiana 1.451 1.606 2.325 2.540 0
Aportes I.C.B.F 896 954 1.033 1.134 1.237 Planeación y desarrollo institucional 68 128 538 167 0
Gastos generales 6.467 8.224 9.113 10.174 11.219 Desarrollo tecnológico 1.336 1.538 1.513 1.245 370
Gastos operativos misionales 2.442 2.893 3.746 3.589 4.016 Infraestructura física y dotación 2.963 8.760 4.796 7.235 880
Gastos administrativos 4.025 5.331 5.367 6.584 7.203 Plan de desarrollo 2016 – 2025 0 0 0 0 18.386
Transferencias 9.147 8.075 12.604 12.061 9.424 Eje estratégico 1: Universidad Pertinente 0 0 0 0 9.066
Transferencias por convenio con el 3.342 3.312 8.115 6.686 5.177 0 0 0 0 8.857
sector privado Eje estratégico 2: Universidad Creativa
Eje estratégico 3: Universidad
Transferencias al sector público 1.037 1.071 194 199 251 0 0 0 0 462
Integradora
Transferencias de previsión y seguridad 3.878 3.291 2.912 0 0 Servicio de la deuda 0 586 589 581 577
Otras transferencias corrientes 890 381 1.326 103 5 Amortización 0 534 534 534 534
Fondos 0 21 58 5.073 3.991 Intereses 0 52 55 46 43
Inversión 8.919 15.930 14.509 16.927 19.636 Gastos totales 72.456 83.966 92.227 100.828 108.425
Excelencia académica 2.961 3.749 5.124 5.506 0
Gestión de la alta calidad de la 1.108 1.287 1.635 1.773 0
educación
Fomento a la investigación 1.854 2.462 3.489 3.733 0
168 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - Pertinente Creativa Integradora INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL - Sinopsis 169